Gancang tilepan Scooter Electric pikeun manula ditumpurkeun kalawan Motor Power
| Ngaran produk | 3 roda 3 kadua foldable Scooter beurat lampu |
| Modél No. | TS501 |
| NW | Awak utama: 26.2kg |
| GW | 34kg (1 batré); 35.5kg (2 batré) |
| Ukuran pakét | 74 * 65 * 48cm / karton |
| Max. Laju | 4 mph(6.4km/h) 4 tingkat laju |
| Max. Beurat pamaké | 120 kg (ka-18) |
| Kapasitas batré | 36V 208Wh (1 Batré Litium) / 416Wh (2 Batré Litium) |
| Max. Rentang | Nepi ka 9mil (15km) 1 batré / nepi ka 18 mil (30km) 2 batré |
| Charger | UL sareng CE disatujuan, 110-240V, 2A input sareng kaluaran |
| Jam Ngecas | Nepi ka 4 Jam (pikeun 1 batré), Nepi ka 6 Jam (pikeun 2 batré) |
| Bisa dicas deui | 800 kali |
| Tipe Motor | Brushless DC Gear Motor |
| Kakuatan Motor | 170w |
| Sistem ngerem | Rem éléktromagnétik |
| Bahan Awak | Aluminium Aviation-grade, High-kakuatan sarta dampak-lalawanan PC |
| Incline maksimum | 6 darajat |
| Jarak ngerem | 80 cm |
| Radius péngkolan | 135 cm |
| Tipe Ban | Ban hareup padet; Ban pungkur pneumatic |
| Ukuran Ban | 8" ban hareup; 10" ban pungkur |
| Ukuran Unfolded (Mode Tunggang) | 109*55*89 cm (PxLxT) |
| Ukuran Lipat (Mode Lipat) | 60*55*28 cm (PxLxT) |
| Ukuran Dilipat (Mode Trolley) | 94*55*28 cm (PxLxT) |
| Rojongan deui | Sumuhun |
| Mudah kaduruk | UL91 V-0 |
| Sertifikasi sareng Kasalametan | CE (EN12184), EMC (ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami















