Urat kulit sirah Harga Pabrikan Cina dipasang nganggo CE ISO
Pedaran
Set urat kulit sirah anu tiasa dianggo sakali, kanggo infus cairan dina sirah
Set urat kulit sirah anu aman, pikeun infus cairan dina sirah, nganggo katup kaamanan
Kaunggulan produk
1) Jenis: tipe normal sareng tipe kaamanan.
2) Tusukan jarum anu dirancang kalayan ati-ati kalayan fitur seukeut, tusukan anu mulus, karusakan anu langkung sakedik kana masalah, sareng rasa nyeri anu kirang pikeun pasien.
3) Kalayan jangjang lemes pikeun genah fiksasi.
4) Kalayan ID anu ageung sareng aliran anu luhur.
5) Ukuran dibédakeun ku warna jangjang pikeun pangakuan anu jelas.
6) Vena kulit sirah kaamanan dipasang kalayan sarung pelindung dina tabungna.
7) Narik lalaunan saatos infus supados jarum tiasa ditarik kana sarung pelindung supados nyegah jalmi perawatan médis cilaka ku jalmi anu dianggo.
8) Jenis-jenis jarum-hub: 1. Hub PVC; 2. Hub ABS.
9) Jenis jangjang: 1. ABS jangjang tunggal; 2. PVC jangjang ganda.
10) Jenis kemasan: dina jumlah ageung, pakét PE atanapi dina pakét blister.
Spésifikasi
| Ngaran Produk | Set Urat Kulit Kepala |
| ukuran | 16G-30G |
| Warna | Biru, Héjo, Konéng, Beureum jsb |
| Jenis-jenis hub jarum | Hub PVC atanapi hub ABS |
| Pelumas | Minyak silikon, Kelas Médis |
| Pelindung Jarum | Dijieunna tina PVC atanapi PE Transparan Kelas Médis. |
| Hub Jarum | Dijieunna tina PVC Kelas Médis anu diwarnaan numutkeun ISO6009 |
| Panjang Tabung | 30cm, 35cm, atanapi anu sanésna. |
| steril | Disterilisasi ku gas Eo, henteu toksik, henteu pirogenik, ngan ukur dianggo sakali |
| Bungkusan | 1pcl kantong PE atanapi Blister, atanapi dina jumlah ageung |
Set urat kulit sirah standar
| Gauge (OD) | Panjang Jarum | Panjang Tabung |
| 18G (1.25mm) | 3/4" (19mm) | 35 séntiméter |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | |
| 20G (0,90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G (0.71mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 5/8" (16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4" (19mm) | |
| 24G (0.56mm) | 5/8" (16mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 5/8" (16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Selang-seling
| Gauge (OD) | Panjang Jarum | Panjang Tabung |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | 7cm |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















